无锡市锡山区鹅湖人民医院2025年公开招聘劳务派遣工作人员成绩公示
无锡市锡山区鹅湖人民医院2025年公开招聘劳务派遣制工作人员笔试阅卷工作已经结束,结果公布如下。
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 周*芸 | 药剂师 | 33 | 否 |
2 | 徐* | 药剂师 | 28 | 否 |
3 | 刘* | 药剂师 | 33 | 否 |
4 | 华*悦 | 药剂师 | 41 | 否 |
5 | 魏*洁 | 药剂师 | 缺考 | 否 |
6 | 沈*容 | 药剂师 | 29 | 否 |
7 | 杨*豪 | 药剂师 | 32 | 否 |
8 | 陈*皎 | 药剂师 | 缺考 | 否 |
9 | 石*晶 | 药剂师 | 缺考 | 否 |
10 | 吴*悦 | 药剂师 | 34 | 否 |
11 | 薛*萱 | 药剂师 | 缺考 | 否 |
12 | 孙* | 药剂师 | 缺考 | 否 |
13 | 吴*月 | 放射技师 | 55 | 是 |
14 | 吴* | 放射技师 | 52 | 是 |
15 | 陈*晴 | 放射技师 | 缺考 | 否 |
16 | 王*婷 | 放射技师 | 缺考 | 否 |
面试时间另行通知,请确保报名时所提供的通讯方式畅通,便于我院及时联系,因通讯不畅所致后果,考生自负。
无锡市锡山区鹅湖人民医院
2025年11月5日